Accès aux soins : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole d'Aix-Marseille-Provence, commune par commune.
3.95
APL médecins (pondérée)
3.30
Moyenne nationale
107
Communes
3
Communes très sous-dotées
Communes
- Aix-en-Provence· 147 478 hab.APL 4.10
- Marseille 13e Arrondissement· 92 261 hab.APL 3.50
- Marseille 8e Arrondissement· 82 609 hab.APL 4.30
- Marseille 15e Arrondissement· 79 656 hab.APL 6.10
- Marseille 9e Arrondissement· 77 106 hab.APL 3.10
- Marseille 12e Arrondissement· 63 108 hab.APL 2.90
- Marseille 14e Arrondissement· 59 948 hab.APL 4.10
- Marseille 10e Arrondissement· 59 002 hab.APL 3.30
- Marseille 11e Arrondissement· 57 924 hab.APL 6.60
- Marseille 3e Arrondissement· 53 115 hab.APL 3.40
- Marseille 4e Arrondissement· 50 068 hab.APL 4.30
- Martigues· 48 568 hab.APL 3.30
- Aubagne· 47 342 hab.APL 3.60
- Marseille 5e Arrondissement· 45 449 hab.APL 3.90
- Salon-de-Provence· 44 731 hab.APL 3.70
- Istres· 44 577 hab.APL 2.50
- Marseille 6e Arrondissement· 39 647 hab.APL 5.80
- Marseille 1er Arrondissement· 39 436 hab.APL 5.20
- La Ciotat· 36 987 hab.APL 4.30
- Vitrolles· 35 532 hab.APL 3.00
- Marseille 7e Arrondissement· 34 633 hab.APL 4.70
- Marignane· 33 003 hab.APL 3.50
- Miramas· 26 405 hab.APL 2.70
- Marseille 2e Arrondissement· 23 627 hab.APL 4.10
- Les Pennes-Mirabeau· 22 161 hab.APL 4.80
- Allauch· 21 490 hab.APL 3.90
- Gardanne· 21 174 hab.APL 3.50
- Pertuis· 20 012 hab.APL 4.30
- Châteauneuf-les-Martigues· 17 909 hab.APL 4.70
- Port-de-Bouc· 16 136 hab.APL 2.50
- Marseille 16e Arrondissement· 15 487 hab.APL 2.30
- Fos-sur-Mer· 15 469 hab.APL 2.50
- Bouc-Bel-Air· 15 248 hab.APL 5.60
- Berre-l'Étang· 13 912 hab.APL 2.30
- Auriol· 12 839 hab.APL 3.30
- Rognac· 12 175 hab.APL 5.70
- Septèmes-les-Vallons· 11 734 hab.APL 3.10
- Plan-de-Cuques· 11 396 hab.APL 4.60
- Trets· 10 678 hab.APL 3.30
- Pélissanne· 10 554 hab.APL 4.20
- Fuveau· 10 115 hab.APL 3.90
- Gignac-la-Nerthe· 10 083 hab.APL 4.20
- Cabriès· 10 070 hab.APL 3.50
- Lambesc· 9 991 hab.APL 3.70
- Lançon-Provence· 9 340 hab.APL 4.20
- La Fare-les-Oliviers· 8 867 hab.APL 4.20
- Velaux· 8 713 hab.APL 3.30
- Roquevaire· 8 673 hab.APL 3.20
- Saint-Chamas· 8 643 hab.APL 2.90
- Port-Saint-Louis-du-Rhône· 8 446 hab.APL 3.30
- Venelles· 8 426 hab.APL 4.20
- Éguilles· 8 220 hab.APL 3.60
- Sausset-les-Pins· 7 563 hab.APL 2.50
- Eyguières· 6 887 hab.APL 3.00
- Sénas· 6 838 hab.APL 4.50
- Gémenos· 6 794 hab.APL 3.20
- Carnoux-en-Provence· 6 747 hab.APL 4.00
- Cassis· 6 720 hab.APL 3.00
- Saint-Victoret· 6 648 hab.APL 5.80
- La Penne-sur-Huveaune· 6 569 hab.APL 4.70
- La Bouilladisse· 6 341 hab.APL 4.40
- Mallemort· 6 172 hab.APL 3.70
- Meyreuil· 5 935 hab.APL 3.20
- Saint-Zacharie· 5 931 hab.APL 2.70
- Roquefort-la-Bédoule· 5 861 hab.APL 6.40
- Simiane-Collongue· 5 849 hab.APL 3.10
- Le Puy-Sainte-Réparade· 5 830 hab.APL 3.50
- Saint-Mitre-les-Remparts· 5 816 hab.APL 3.30
- Ensuès-la-Redonne· 5 768 hab.APL 4.50
- Carry-le-Rouet· 5 708 hab.APL 4.10
- Cuges-les-Pins· 5 662 hab.APL 1.30
- Saint-Cannat· 5 653 hab.APL 4.30
- Peypin· 5 613 hab.APL 2.60
- Ventabren· 5 484 hab.APL 3.00
- La Roque-d'Anthéron· 5 377 hab.APL 2.70
- Grans· 5 274 hab.APL 4.70
- Peyrolles-en-Provence· 5 223 hab.APL 3.50
- Rousset· 5 209 hab.APL 3.70
- Le Rove· 5 194 hab.APL 4.60
- Ceyreste· 4 813 hab.APL 4.30
- Rognes· 4 586 hab.APL 3.30
- Jouques· 4 404 hab.APL 3.20
- Gréasque· 4 392 hab.APL 3.90
- Mimet· 4 187 hab.APL 2.50
- La Destrousse· 3 913 hab.APL 3.40
- Meyrargues· 3 830 hab.APL 4.50
- Coudoux· 3 726 hab.APL 6.40
- Peynier· 3 650 hab.APL 3.90
- Saint-Savournin· 3 501 hab.APL 3.00
- Alleins· 2 764 hab.APL 3.40
- Charleval· 2 628 hab.APL 3.50
- Châteauneuf-le-Rouge· 2 357 hab.APL 4.70
- Le Tholonet· 2 355 hab.APL 3.30
- Cadolive· 2 202 hab.APL 2.60
- Vernègues· 2 123 hab.APL 2.40
- Lamanon· 2 046 hab.APL 4.00
- Belcodène· 1 948 hab.APL 3.90
- Puyloubier· 1 783 hab.APL 2.50
- Cornillon-Confoux· 1 571 hab.APL 3.70
- Saint-Marc-Jaumegarde· 1 247 hab.APL 4.10
- Vauvenargues· 1 041 hab.APL 2.90
- Saint-Paul-lès-Durance· 887 hab.APL 1.90
- La Barben· 850 hab.APL 3.80
- Beaurecueil· 607 hab.APL 4.10
- Aurons· 564 hab.APL 2.50
- Saint-Estève-Janson· 372 hab.APL 3.10
- Saint-Antonin-sur-Bayon· 125 hab.APL 0.90
Aller plus loin
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS. L'APL d'un territoire est agrégée au prorata de la population de chaque commune.