Accès aux soins : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole d'Aix-Marseille-Provence, commune par commune.
4.21
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
107
Communes
0
Communes en désert
Communes
- Aix-en-Provence· 147 478 hab.APL 5.00
- Marseille 13e Arrondissement· 92 261 hab.APL 4.30
- Marseille 8e Arrondissement· 82 609 hab.APL 5.00
- Marseille 15e Arrondissement· 79 656 hab.APL 7.20
- Marseille 9e Arrondissement· 77 106 hab.APL 3.60
- Marseille 12e Arrondissement· 63 108 hab.APL 3.50
- Marseille 14e Arrondissement· 59 948 hab.APL 5.20
- Marseille 10e Arrondissement· 59 002 hab.APL 3.90
- Marseille 11e Arrondissement· 57 924 hab.APL 7.90
- Marseille 3e Arrondissement· 53 115 hab.APL 4.20
- Marseille 4e Arrondissement· 50 068 hab.APL 5.30
- Martigues· 48 568 hab.APL 3.80
- Aubagne· 47 342 hab.APL 4.30
- Marseille 5e Arrondissement· 45 449 hab.APL 4.80
- Salon-de-Provence· 44 731 hab.APL 4.10
- Istres· 44 577 hab.APL 2.80
- Marseille 6e Arrondissement· 39 647 hab.APL 6.90
- Marseille 1er Arrondissement· 39 436 hab.APL 6.40
- La Ciotat· 36 987 hab.APL 4.60
- Vitrolles· 35 532 hab.APL 3.30
- Marseille 7e Arrondissement· 34 633 hab.APL 5.50
- Marignane· 33 003 hab.APL 3.80
- Miramas· 26 405 hab.APL 3.30
- Marseille 2e Arrondissement· 23 627 hab.APL 5.20
- Les Pennes-Mirabeau· 22 161 hab.APL 5.70
- Allauch· 21 490 hab.APL 4.70
- Gardanne· 21 174 hab.APL 3.90
- Pertuis· 20 012 hab.APL 4.60
- Châteauneuf-les-Martigues· 17 909 hab.APL 5.20
- Port-de-Bouc· 16 136 hab.APL 2.90
- Marseille 16e Arrondissement· 15 487 hab.APL 2.80
- Fos-sur-Mer· 15 469 hab.APL 2.90
- Bouc-Bel-Air· 15 248 hab.APL 6.60
- Berre-l'Étang· 13 912 hab.APL 2.30
- Auriol· 12 839 hab.APL 3.90
- Rognac· 12 175 hab.APL 6.10
- Septèmes-les-Vallons· 11 734 hab.APL 3.80
- Plan-de-Cuques· 11 396 hab.APL 5.60
- Trets· 10 678 hab.APL 3.80
- Pélissanne· 10 554 hab.APL 4.70
- Fuveau· 10 115 hab.APL 4.10
- Gignac-la-Nerthe· 10 083 hab.APL 4.80
- Cabriès· 10 070 hab.APL 4.20
- Lambesc· 9 991 hab.APL 4.20
- Lançon-Provence· 9 340 hab.APL 4.50
- La Fare-les-Oliviers· 8 867 hab.APL 4.40
- Velaux· 8 713 hab.APL 3.50
- Roquevaire· 8 673 hab.APL 3.80
- Saint-Chamas· 8 643 hab.APL 3.30
- Port-Saint-Louis-du-Rhône· 8 446 hab.APL 3.90
- Venelles· 8 426 hab.APL 4.70
- Éguilles· 8 220 hab.APL 4.20
- Sausset-les-Pins· 7 563 hab.APL 2.50
- Eyguières· 6 887 hab.APL 3.10
- Sénas· 6 838 hab.APL 5.10
- Gémenos· 6 794 hab.APL 3.80
- Carnoux-en-Provence· 6 747 hab.APL 4.70
- Cassis· 6 720 hab.APL 3.50
- Saint-Victoret· 6 648 hab.APL 6.40
- La Penne-sur-Huveaune· 6 569 hab.APL 5.70
- La Bouilladisse· 6 341 hab.APL 5.00
- Mallemort· 6 172 hab.APL 4.30
- Meyreuil· 5 935 hab.APL 3.40
- Saint-Zacharie· 5 931 hab.APL 2.70
- Roquefort-la-Bédoule· 5 861 hab.APL 7.60
- Simiane-Collongue· 5 849 hab.APL 3.60
- Le Puy-Sainte-Réparade· 5 830 hab.APL 3.80
- Saint-Mitre-les-Remparts· 5 816 hab.APL 3.70
- Ensuès-la-Redonne· 5 768 hab.APL 5.00
- Carry-le-Rouet· 5 708 hab.APL 4.40
- Cuges-les-Pins· 5 662 hab.APL 1.40
- Saint-Cannat· 5 653 hab.APL 5.00
- Peypin· 5 613 hab.APL 2.80
- Ventabren· 5 484 hab.APL 3.30
- La Roque-d'Anthéron· 5 377 hab.APL 3.10
- Grans· 5 274 hab.APL 5.30
- Peyrolles-en-Provence· 5 223 hab.APL 3.60
- Rousset· 5 209 hab.APL 4.00
- Le Rove· 5 194 hab.APL 5.40
- Ceyreste· 4 813 hab.APL 4.80
- Rognes· 4 586 hab.APL 3.60
- Jouques· 4 404 hab.APL 3.40
- Gréasque· 4 392 hab.APL 4.10
- Mimet· 4 187 hab.APL 2.70
- La Destrousse· 3 913 hab.APL 4.00
- Meyrargues· 3 830 hab.APL 4.60
- Coudoux· 3 726 hab.APL 6.90
- Peynier· 3 650 hab.APL 4.30
- Saint-Savournin· 3 501 hab.APL 3.20
- Alleins· 2 764 hab.APL 3.80
- Charleval· 2 628 hab.APL 3.90
- Châteauneuf-le-Rouge· 2 357 hab.APL 5.10
- Le Tholonet· 2 355 hab.APL 3.70
- Cadolive· 2 202 hab.APL 2.80
- Vernègues· 2 123 hab.APL 2.90
- Lamanon· 2 046 hab.APL 4.50
- Belcodène· 1 948 hab.APL 4.20
- Puyloubier· 1 783 hab.APL 2.90
- Cornillon-Confoux· 1 571 hab.APL 4.30
- Saint-Marc-Jaumegarde· 1 247 hab.APL 4.40
- Vauvenargues· 1 041 hab.APL 2.90
- Saint-Paul-lès-Durance· 887 hab.APL 2.50
- La Barben· 850 hab.APL 4.20
- Beaurecueil· 607 hab.APL 4.70
- Aurons· 564 hab.APL 2.90
- Saint-Estève-Janson· 372 hab.APL 3.40
- Saint-Antonin-sur-Bayon· 125 hab.APL 1.10
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.