Accès aux soins en Bouches-du-Rhône (13)
Y a-t-il un désert médical en Bouches-du-Rhône ? Accessibilité aux médecins, intercommunalités et communes : voici les données locales.
4.17
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
134
Communes
0
Communes en désert
Intercommunalités
Principales communes
- Aix-en-Provence· 147 478 hab.APL 5.00
- Marseille 13e Arrondissement· 92 261 hab.APL 4.30
- Marseille 8e Arrondissement· 82 609 hab.APL 5.00
- Marseille 15e Arrondissement· 79 656 hab.APL 7.20
- Marseille 9e Arrondissement· 77 106 hab.APL 3.60
- Marseille 12e Arrondissement· 63 108 hab.APL 3.50
- Marseille 14e Arrondissement· 59 948 hab.APL 5.20
- Marseille 10e Arrondissement· 59 002 hab.APL 3.90
- Marseille 11e Arrondissement· 57 924 hab.APL 7.90
- Marseille 3e Arrondissement· 53 115 hab.APL 4.20
- Arles· 50 415 hab.APL 4.40
- Marseille 4e Arrondissement· 50 068 hab.APL 5.30
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.