Accès aux soins : Métropole du Grand Paris
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole du Grand Paris, commune par commune.
3.57
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
150
Communes
0
Communes en désert
Communes
- Paris 15e Arrondissement· 227 746 hab.APL 4.60
- Paris 20e Arrondissement· 189 805 hab.APL 4.60
- Paris 18e Arrondissement· 188 446 hab.APL 4.90
- Paris 19e Arrondissement· 181 616 hab.APL 5.30
- Paris 13e Arrondissement· 178 350 hab.APL 4.40
- Paris 17e Arrondissement· 164 413 hab.APL 5.20
- Paris 16e Arrondissement· 162 061 hab.APL 3.90
- Paris 11e Arrondissement· 142 583 hab.APL 5.30
- Paris 12e Arrondissement· 140 954 hab.APL 4.20
- Paris 14e Arrondissement· 136 368 hab.APL 4.50
- Boulogne-Billancourt· 119 808 hab.APL 3.00
- Saint-Denis· 113 942 hab.APL 3.80
- Montreuil· 111 455 hab.APL 3.70
- Argenteuil· 107 221 hab.APL 1.70
- Nanterre· 97 351 hab.APL 2.80
- Vitry-sur-Seine· 96 205 hab.APL 2.90
- Créteil· 92 989 hab.APL 5.10
- Aubervilliers· 90 071 hab.APL 4.10
- Asnières-sur-Seine· 89 662 hab.APL 3.60
- Colombes· 88 870 hab.APL 2.60
- Aulnay-sous-Bois· 86 135 hab.APL 2.70
- Paris 10e Arrondissement· 83 543 hab.APL 6.30
- Courbevoie· 81 516 hab.APL 3.80
- Rueil-Malmaison· 78 186 hab.APL 2.70
- Champigny-sur-Marne· 77 724 hab.APL 4.90
- Saint-Maur-des-Fossés· 75 441 hab.APL 6.20
- Drancy· 71 363 hab.APL 2.90
- Noisy-le-Grand· 70 374 hab.APL 3.10
- Issy-les-Moulineaux· 68 580 hab.APL 3.00
- Levallois-Perret· 68 009 hab.APL 4.40
- Clichy· 64 849 hab.APL 4.10
- Ivry-sur-Seine· 64 001 hab.APL 4.50
- Antony· 63 232 hab.APL 2.50
- Pantin· 60 800 hab.APL 3.90
- Neuilly-sur-Seine· 59 267 hab.APL 3.70
- Paris 9e Arrondissement· 58 951 hab.APL 6.10
- Le Blanc-Mesnil· 58 257 hab.APL 2.50
- Maisons-Alfort· 58 068 hab.APL 4.50
- Villejuif· 57 753 hab.APL 2.10
- Paris 5e Arrondissement· 56 841 hab.APL 5.80
- Bobigny· 55 056 hab.APL 2.40
- Clamart· 54 491 hab.APL 2.40
- Épinay-sur-Seine· 53 489 hab.APL 3.70
- Saint-Ouen-sur-Seine· 53 207 hab.APL 4.70
- Bondy· 52 905 hab.APL 3.10
- Sevran· 51 845 hab.APL 2.40
- Fontenay-sous-Bois· 51 812 hab.APL 3.50
- Gennevilliers· 49 410 hab.APL 3.80
- Suresnes· 49 104 hab.APL 2.60
- Vincennes· 48 798 hab.APL 3.60
- Paris 7e Arrondissement· 47 947 hab.APL 5.90
- Montrouge· 47 657 hab.APL 3.60
- La Courneuve· 47 160 hab.APL 3.10
- Meudon· 46 342 hab.APL 2.40
- Choisy-le-Roi· 46 129 hab.APL 4.10
- Noisy-le-Sec· 46 094 hab.APL 3.50
- Livry-Gargan· 46 028 hab.APL 3.20
- Rosny-sous-Bois· 45 655 hab.APL 2.60
- Alfortville· 45 046 hab.APL 4.90
- Bagneux· 43 699 hab.APL 3.90
- Puteaux· 43 672 hab.APL 3.10
- Stains· 40 359 hab.APL 3.50
- Paris 6e Arrondissement· 40 209 hab.APL 6.10
- Gagny· 40 189 hab.APL 3.20
- Bagnolet· 39 366 hab.APL 3.20
- Villepinte· 38 725 hab.APL 2.10
- Neuilly-sur-Marne· 37 531 hab.APL 3.10
- Savigny-sur-Orge· 37 371 hab.APL 1.70
- Tremblay-en-France· 37 271 hab.APL 2.10
- Châtillon· 36 777 hab.APL 3.90
- Athis-Mons· 36 222 hab.APL 2.20
- Villeneuve-Saint-Georges· 35 492 hab.APL 3.50
- Paris 8e Arrondissement· 35 123 hab.APL 5.60
- Châtenay-Malabry· 34 898 hab.APL 2.00
- Le Perreux-sur-Marne· 34 213 hab.APL 4.10
- Nogent-sur-Marne· 33 472 hab.APL 3.90
- Romainville· 33 266 hab.APL 3.70
- Paris 3e Arrondissement· 32 793 hab.APL 6.10
- Pierrefitte-sur-Seine· 32 379 hab.APL 4.10
- L'Haÿ-les-Roses· 31 392 hab.APL 1.90
- Thiais· 31 097 hab.APL 3.10
- Viry-Châtillon· 31 045 hab.APL 3.30
- Villiers-sur-Marne· 30 669 hab.APL 3.90
- Cachan· 30 592 hab.APL 2.00
- Villemomble· 30 332 hab.APL 3.60
- Malakoff· 30 292 hab.APL 3.50
- La Garenne-Colombes· 29 932 hab.APL 3.90
- Bois-Colombes· 29 765 hab.APL 3.80
- Clichy-sous-Bois· 29 735 hab.APL 3.00
- Saint-Cloud· 29 727 hab.APL 2.20
- Charenton-le-Pont· 29 445 hab.APL 3.50
- Le Plessis-Robinson· 29 228 hab.APL 2.50
- Fresnes· 28 780 hab.APL 3.40
- Paris 4e Arrondissement· 28 324 hab.APL 6.60
- Vanves· 28 014 hab.APL 3.20
- Limeil-Brévannes· 27 999 hab.APL 4.00
- Montfermeil· 27 980 hab.APL 3.00
- Sucy-en-Brie· 27 622 hab.APL 5.20
- Villeneuve-la-Garenne· 25 371 hab.APL 2.60
- Fontenay-aux-Roses· 24 772 hab.APL 3.10
- Orly· 24 482 hab.APL 2.00
- Le Kremlin-Bicêtre· 24 380 hab.APL 3.10
- Les Pavillons-sous-Bois· 24 165 hab.APL 3.20
- Les Lilas· 23 469 hab.APL 3.50
- Sèvres· 22 618 hab.APL 1.80
- Arcueil· 21 557 hab.APL 3.10
- Neuilly-Plaisance· 21 415 hab.APL 3.90
- Saint-Mandé· 21 195 hab.APL 3.50
- Villeneuve-le-Roi· 21 129 hab.APL 3.20
- Paris 2e Arrondissement· 21 119 hab.APL 6.40
- Bourg-la-Reine· 20 810 hab.APL 2.90
- Sceaux· 20 488 hab.APL 2.50
- Joinville-le-Pont· 20 413 hab.APL 4.90
- Chevilly-Larue· 20 326 hab.APL 2.30
- Le Plessis-Trévise· 20 218 hab.APL 3.00
- Chaville· 19 991 hab.APL 3.50
- Gentilly· 19 048 hab.APL 3.40
- Bonneuil-sur-Marne· 18 750 hab.APL 5.10
- Juvisy-sur-Orge· 18 424 hab.APL 2.30
- Chennevières-sur-Marne· 18 367 hab.APL 5.40
- Garches· 17 898 hab.APL 2.60
- Boissy-Saint-Léger· 17 570 hab.APL 3.70
- Bry-sur-Marne· 17 400 hab.APL 4.50
- Le Pré-Saint-Gervais· 16 865 hab.APL 4.10
- Paris 1er Arrondissement· 15 919 hab.APL 6.50
- Le Raincy· 14 877 hab.APL 3.10
- Le Bourget· 14 832 hab.APL 2.20
- Saint-Maurice· 14 603 hab.APL 4.30
- Valenton· 14 482 hab.APL 3.40
- Morangis· 13 211 hab.APL 2.60
- Villetaneuse· 12 663 hab.APL 4.00
- La Queue-en-Brie· 12 081 hab.APL 2.70
- Villecresnes· 11 642 hab.APL 3.20
- Dugny· 11 328 hab.APL 3.00
- Ville-d'Avray· 10 694 hab.APL 3.10
- Ormesson-sur-Marne· 10 540 hab.APL 4.80
- L'Île-Saint-Denis· 8 664 hab.APL 3.60
- Vaucresson· 8 566 hab.APL 2.90
- Paray-Vieille-Poste· 7 868 hab.APL 2.10
- Vaujours· 7 478 hab.APL 2.40
- Gournay-sur-Marne· 6 882 hab.APL 2.80
- Ablon-sur-Seine· 5 946 hab.APL 3.90
- Rungis· 5 647 hab.APL 2.60
- Coubron· 5 063 hab.APL 2.30
- Mandres-les-Roses· 4 825 hab.APL 3.30
- Marolles-en-Brie· 4 689 hab.APL 2.20
- Noiseau· 4 610 hab.APL 3.90
- Santeny· 4 003 hab.APL 2.20
- Périgny· 2 725 hab.APL 3.30
- Marnes-la-Coquette· 1 745 hab.APL 3.10
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.