Accès aux soins : Métropole du Grand Paris
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole du Grand Paris, commune par commune.
3.22
APL médecins (pondérée)
3.30
Moyenne nationale
150
Communes
19
Communes très sous-dotées
Communes
- Paris 15e Arrondissement· 227 746 hab.APL 3.60
- Paris 20e Arrondissement· 189 805 hab.APL 3.80
- Paris 18e Arrondissement· 188 446 hab.APL 4.10
- Paris 19e Arrondissement· 181 616 hab.APL 4.40
- Paris 13e Arrondissement· 178 350 hab.APL 3.60
- Paris 17e Arrondissement· 164 413 hab.APL 4.30
- Paris 16e Arrondissement· 162 061 hab.APL 3.10
- Paris 11e Arrondissement· 142 583 hab.APL 4.30
- Paris 12e Arrondissement· 140 954 hab.APL 3.40
- Paris 14e Arrondissement· 136 368 hab.APL 3.70
- Boulogne-Billancourt· 119 808 hab.APL 2.40
- Saint-Denis· 113 942 hab.APL 3.20
- Montreuil· 111 455 hab.APL 3.20
- Argenteuil· 107 221 hab.APL 1.60
- Nanterre· 97 351 hab.APL 2.20
- Vitry-sur-Seine· 96 205 hab.APL 2.50
- Créteil· 92 989 hab.APL 4.70
- Aubervilliers· 90 071 hab.APL 3.50
- Asnières-sur-Seine· 89 662 hab.APL 3.10
- Colombes· 88 870 hab.APL 2.30
- Aulnay-sous-Bois· 86 135 hab.APL 2.30
- Paris 10e Arrondissement· 83 543 hab.APL 5.20
- Courbevoie· 81 516 hab.APL 3.20
- Rueil-Malmaison· 78 186 hab.APL 2.20
- Champigny-sur-Marne· 77 724 hab.APL 4.60
- Saint-Maur-des-Fossés· 75 441 hab.APL 5.80
- Drancy· 71 363 hab.APL 2.40
- Noisy-le-Grand· 70 374 hab.APL 2.80
- Issy-les-Moulineaux· 68 580 hab.APL 2.40
- Levallois-Perret· 68 009 hab.APL 3.60
- Clichy· 64 849 hab.APL 3.50
- Ivry-sur-Seine· 64 001 hab.APL 3.80
- Antony· 63 232 hab.APL 2.10
- Pantin· 60 800 hab.APL 3.20
- Neuilly-sur-Seine· 59 267 hab.APL 3.10
- Paris 9e Arrondissement· 58 951 hab.APL 5.00
- Le Blanc-Mesnil· 58 257 hab.APL 2.10
- Maisons-Alfort· 58 068 hab.APL 4.10
- Villejuif· 57 753 hab.APL 1.70
- Paris 5e Arrondissement· 56 841 hab.APL 4.70
- Bobigny· 55 056 hab.APL 2.00
- Clamart· 54 491 hab.APL 2.00
- Épinay-sur-Seine· 53 489 hab.APL 3.20
- Saint-Ouen-sur-Seine· 53 207 hab.APL 4.00
- Bondy· 52 905 hab.APL 2.60
- Sevran· 51 845 hab.APL 2.00
- Fontenay-sous-Bois· 51 812 hab.APL 3.10
- Gennevilliers· 49 410 hab.APL 3.30
- Suresnes· 49 104 hab.APL 2.00
- Vincennes· 48 798 hab.APL 3.20
- Paris 7e Arrondissement· 47 947 hab.APL 4.80
- Montrouge· 47 657 hab.APL 2.90
- La Courneuve· 47 160 hab.APL 2.50
- Meudon· 46 342 hab.APL 1.90
- Choisy-le-Roi· 46 129 hab.APL 3.50
- Noisy-le-Sec· 46 094 hab.APL 2.90
- Livry-Gargan· 46 028 hab.APL 2.70
- Rosny-sous-Bois· 45 655 hab.APL 2.20
- Alfortville· 45 046 hab.APL 4.40
- Bagneux· 43 699 hab.APL 3.30
- Puteaux· 43 672 hab.APL 2.50
- Stains· 40 359 hab.APL 2.90
- Paris 6e Arrondissement· 40 209 hab.APL 5.00
- Gagny· 40 189 hab.APL 2.70
- Bagnolet· 39 366 hab.APL 2.70
- Villepinte· 38 725 hab.APL 1.80
- Neuilly-sur-Marne· 37 531 hab.APL 2.60
- Savigny-sur-Orge· 37 371 hab.APL 1.40
- Tremblay-en-France· 37 271 hab.APL 1.80
- Châtillon· 36 777 hab.APL 3.30
- Athis-Mons· 36 222 hab.APL 1.80
- Villeneuve-Saint-Georges· 35 492 hab.APL 2.80
- Paris 8e Arrondissement· 35 123 hab.APL 4.60
- Châtenay-Malabry· 34 898 hab.APL 1.70
- Le Perreux-sur-Marne· 34 213 hab.APL 3.80
- Nogent-sur-Marne· 33 472 hab.APL 3.60
- Romainville· 33 266 hab.APL 3.00
- Paris 3e Arrondissement· 32 793 hab.APL 5.00
- Pierrefitte-sur-Seine· 32 379 hab.APL 3.40
- L'Haÿ-les-Roses· 31 392 hab.APL 1.60
- Thiais· 31 097 hab.APL 2.70
- Viry-Châtillon· 31 045 hab.APL 2.70
- Villiers-sur-Marne· 30 669 hab.APL 3.60
- Cachan· 30 592 hab.APL 1.70
- Villemomble· 30 332 hab.APL 3.00
- Malakoff· 30 292 hab.APL 2.80
- La Garenne-Colombes· 29 932 hab.APL 3.30
- Bois-Colombes· 29 765 hab.APL 3.30
- Clichy-sous-Bois· 29 735 hab.APL 2.60
- Saint-Cloud· 29 727 hab.APL 1.70
- Charenton-le-Pont· 29 445 hab.APL 3.10
- Le Plessis-Robinson· 29 228 hab.APL 2.10
- Fresnes· 28 780 hab.APL 2.90
- Paris 4e Arrondissement· 28 324 hab.APL 5.40
- Vanves· 28 014 hab.APL 2.60
- Limeil-Brévannes· 27 999 hab.APL 3.40
- Montfermeil· 27 980 hab.APL 2.60
- Sucy-en-Brie· 27 622 hab.APL 4.80
- Villeneuve-la-Garenne· 25 371 hab.APL 2.20
- Fontenay-aux-Roses· 24 772 hab.APL 2.60
- Orly· 24 482 hab.APL 1.60
- Le Kremlin-Bicêtre· 24 380 hab.APL 2.50
- Les Pavillons-sous-Bois· 24 165 hab.APL 2.70
- Les Lilas· 23 469 hab.APL 2.90
- Sèvres· 22 618 hab.APL 1.40
- Arcueil· 21 557 hab.APL 2.50
- Neuilly-Plaisance· 21 415 hab.APL 3.50
- Saint-Mandé· 21 195 hab.APL 2.90
- Villeneuve-le-Roi· 21 129 hab.APL 2.60
- Paris 2e Arrondissement· 21 119 hab.APL 5.30
- Bourg-la-Reine· 20 810 hab.APL 2.50
- Sceaux· 20 488 hab.APL 2.20
- Joinville-le-Pont· 20 413 hab.APL 4.60
- Chevilly-Larue· 20 326 hab.APL 1.90
- Le Plessis-Trévise· 20 218 hab.APL 2.80
- Chaville· 19 991 hab.APL 2.80
- Gentilly· 19 048 hab.APL 2.80
- Bonneuil-sur-Marne· 18 750 hab.APL 4.70
- Juvisy-sur-Orge· 18 424 hab.APL 1.80
- Chennevières-sur-Marne· 18 367 hab.APL 5.00
- Garches· 17 898 hab.APL 2.00
- Boissy-Saint-Léger· 17 570 hab.APL 3.20
- Bry-sur-Marne· 17 400 hab.APL 4.10
- Le Pré-Saint-Gervais· 16 865 hab.APL 3.40
- Paris 1er Arrondissement· 15 919 hab.APL 5.30
- Le Raincy· 14 877 hab.APL 2.60
- Le Bourget· 14 832 hab.APL 1.90
- Saint-Maurice· 14 603 hab.APL 4.00
- Valenton· 14 482 hab.APL 2.70
- Morangis· 13 211 hab.APL 2.20
- Villetaneuse· 12 663 hab.APL 3.40
- La Queue-en-Brie· 12 081 hab.APL 2.50
- Villecresnes· 11 642 hab.APL 2.60
- Dugny· 11 328 hab.APL 2.50
- Ville-d'Avray· 10 694 hab.APL 2.40
- Ormesson-sur-Marne· 10 540 hab.APL 4.50
- L'Île-Saint-Denis· 8 664 hab.APL 3.10
- Vaucresson· 8 566 hab.APL 2.30
- Paray-Vieille-Poste· 7 868 hab.APL 1.70
- Vaujours· 7 478 hab.APL 2.10
- Gournay-sur-Marne· 6 882 hab.APL 2.40
- Ablon-sur-Seine· 5 946 hab.APL 3.10
- Rungis· 5 647 hab.APL 2.20
- Coubron· 5 063 hab.APL 2.00
- Mandres-les-Roses· 4 825 hab.APL 2.80
- Marolles-en-Brie· 4 689 hab.APL 1.80
- Noiseau· 4 610 hab.APL 3.60
- Santeny· 4 003 hab.APL 1.90
- Périgny· 2 725 hab.APL 2.80
- Marnes-la-Coquette· 1 745 hab.APL 2.40
Aller plus loin
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS. L'APL d'un territoire est agrégée au prorata de la population de chaque commune.