Accès aux soins en Paris (75)
Y a-t-il un désert médical en Paris ? Accessibilité aux médecins, intercommunalités et communes : voici les données locales.
5.42
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
20
Communes
0
Communes en désert
Intercommunalités
Principales communes
- Paris 15e Arrondissement· 227 746 hab.APL 4.60
- Paris 20e Arrondissement· 189 805 hab.APL 4.60
- Paris 18e Arrondissement· 188 446 hab.APL 4.90
- Paris 19e Arrondissement· 181 616 hab.APL 5.30
- Paris 13e Arrondissement· 178 350 hab.APL 4.40
- Paris 17e Arrondissement· 164 413 hab.APL 5.20
- Paris 16e Arrondissement· 162 061 hab.APL 3.90
- Paris 11e Arrondissement· 142 583 hab.APL 5.30
- Paris 12e Arrondissement· 140 954 hab.APL 4.20
- Paris 14e Arrondissement· 136 368 hab.APL 4.50
- Paris 10e Arrondissement· 83 543 hab.APL 6.30
- Paris 9e Arrondissement· 58 951 hab.APL 6.10
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.