Accès aux soins : Rennes Métropole
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Rennes Métropole, commune par commune.
4.53
APL médecins (pondérée)
3.30
Moyenne nationale
43
Communes
0
Communes très sous-dotées
Communes
- Rennes· 225 081 hab.APL 4.50
- Bruz· 19 651 hab.APL 3.90
- Cesson-Sévigné· 17 716 hab.APL 4.70
- Saint-Jacques-de-la-Lande· 13 656 hab.APL 6.50
- Betton· 12 695 hab.APL 3.50
- Pacé· 11 918 hab.APL 6.10
- Chantepie· 10 232 hab.APL 6.60
- Saint-Grégoire· 9 837 hab.APL 7.00
- Le Rheu· 9 535 hab.APL 4.40
- Thorigné-Fouillard· 8 582 hab.APL 5.00
- Chartres-de-Bretagne· 8 237 hab.APL 4.00
- Vern-sur-Seiche· 8 233 hab.APL 4.60
- Mordelles· 7 658 hab.APL 4.00
- Noyal-Châtillon-sur-Seiche· 7 631 hab.APL 3.50
- Acigné· 6 888 hab.APL 3.60
- Vezin-le-Coquet· 6 337 hab.APL 6.40
- Gévezé· 5 890 hab.APL 3.70
- Orgères· 5 471 hab.APL 3.80
- Saint-Gilles· 5 402 hab.APL 4.80
- Laillé· 5 131 hab.APL 3.40
- L'Hermitage· 4 692 hab.APL 4.10
- La Chapelle-des-Fougeretz· 4 604 hab.APL 3.80
- Bourgbarré· 4 580 hab.APL 3.50
- Chavagne· 4 415 hab.APL 4.30
- Pont-Péan· 4 335 hab.APL 4.20
- Romillé· 4 119 hab.APL 3.10
- Montgermont· 3 692 hab.APL 6.90
- Nouvoitou· 3 554 hab.APL 3.00
- Corps-Nuds· 3 543 hab.APL 3.30
- Saint-Erblon· 3 466 hab.APL 4.40
- Cintré· 2 533 hab.APL 3.00
- Chevaigné· 2 365 hab.APL 3.60
- Saint-Armel· 2 271 hab.APL 3.90
- La Chapelle-Thouarault· 2 252 hab.APL 3.30
- Brécé· 2 147 hab.APL 4.40
- Parthenay-de-Bretagne· 1 793 hab.APL 3.70
- Saint-Sulpice-la-Forêt· 1 499 hab.APL 3.50
- Le Verger· 1 419 hab.APL 3.10
- La Chapelle-Chaussée· 1 300 hab.APL 3.30
- Langan· 1 075 hab.APL 3.40
- Clayes· 937 hab.APL 4.00
- Miniac-sous-Bécherel· 796 hab.APL 2.80
- Bécherel· 690 hab.APL 2.90
Aller plus loin
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS. L'APL d'un territoire est agrégée au prorata de la population de chaque commune.