Accès aux soins : Métropole Européenne de Lille
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole Européenne de Lille, commune par commune.
5.44
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
95
Communes
0
Communes en désert
Communes
- Lille· 236 710 hab.APL 6.10
- Tourcoing· 99 011 hab.APL 4.20
- Roubaix· 98 892 hab.APL 5.60
- Villeneuve-d'Ascq· 62 067 hab.APL 5.40
- Wattrelos· 40 836 hab.APL 4.60
- Marcq-en-Barœul· 39 356 hab.APL 5.70
- Lambersart· 27 121 hab.APL 5.90
- Armentières· 25 581 hab.APL 4.00
- Loos· 23 013 hab.APL 3.10
- La Madeleine· 22 488 hab.APL 4.60
- Mons-en-Barœul· 21 467 hab.APL 5.30
- Wasquehal· 20 836 hab.APL 4.30
- Halluin· 20 829 hab.APL 2.70
- Croix· 20 778 hab.APL 6.80
- Ronchin· 19 437 hab.APL 7.40
- Hem· 18 713 hab.APL 6.60
- Faches-Thumesnil· 18 110 hab.APL 3.00
- Wattignies· 15 531 hab.APL 4.10
- Haubourdin· 14 757 hab.APL 4.60
- Lys-lez-Lannoy· 13 793 hab.APL 4.20
- Roncq· 13 784 hab.APL 6.50
- Mouvaux· 13 173 hab.APL 6.70
- Saint-André-lez-Lille· 12 942 hab.APL 4.40
- Seclin· 12 834 hab.APL 5.50
- Comines· 12 671 hab.APL 3.30
- Marquette-lez-Lille· 11 213 hab.APL 8.30
- Wambrechies· 10 798 hab.APL 7.10
- Annœullin· 10 780 hab.APL 3.80
- Neuville-en-Ferrain· 10 160 hab.APL 7.10
- Bondues· 9 713 hab.APL 7.40
- Leers· 9 588 hab.APL 4.10
- Lesquin· 9 241 hab.APL 8.90
- La Chapelle-d'Armentières· 8 719 hab.APL 7.10
- Pérenchies· 8 519 hab.APL 4.60
- Linselles· 8 192 hab.APL 3.60
- Houplines· 7 897 hab.APL 5.30
- Wavrin· 7 773 hab.APL 5.50
- Quesnoy-sur-Deûle· 6 920 hab.APL 5.10
- La Bassée· 6 622 hab.APL 5.30
- Santes· 5 660 hab.APL 4.70
- Sainghin-en-Weppes· 5 641 hab.APL 3.90
- Erquinghem-Lys· 5 356 hab.APL 6.40
- Wervicq-Sud· 5 299 hab.APL 3.90
- Baisieux· 5 177 hab.APL 5.10
- Bauvin· 4 999 hab.APL 3.40
- Bousbecque· 4 847 hab.APL 4.60
- Sequedin· 4 762 hab.APL 5.50
- Hallennes-lez-Haubourdin· 4 718 hab.APL 10.00
- Provin· 4 469 hab.APL 4.00
- Toufflers· 3 910 hab.APL 3.80
- Templemars· 3 635 hab.APL 5.00
- Allennes-les-Marais· 3 567 hab.APL 3.80
- Houplin-Ancoisne· 3 275 hab.APL 5.40
- Fretin· 3 227 hab.APL 5.00
- Emmerin· 3 053 hab.APL 4.90
- Salomé· 3 051 hab.APL 5.90
- Lezennes· 3 019 hab.APL 9.70
- Chéreng· 3 001 hab.APL 4.30
- Willems· 2 996 hab.APL 4.00
- Sainghin-en-Mélantois· 2 848 hab.APL 6.30
- Verlinghem· 2 673 hab.APL 6.10
- Frelinghien· 2 581 hab.APL 4.90
- Capinghem· 2 474 hab.APL 9.40
- Herlies· 2 323 hab.APL 5.40
- Fournes-en-Weppes· 2 190 hab.APL 5.90
- Lompret· 2 182 hab.APL 3.60
- Prémesques· 2 060 hab.APL 6.10
- Marquillies· 1 982 hab.APL 4.50
- Sailly-lez-Lannoy· 1 949 hab.APL 2.20
- Deûlémont· 1 819 hab.APL 4.70
- Lannoy· 1 800 hab.APL 3.90
- Bois-Grenier· 1 793 hab.APL 7.70
- Aubers· 1 722 hab.APL 5.00
- Illies· 1 664 hab.APL 7.10
- Forest-sur-Marque· 1 659 hab.APL 5.00
- Anstaing· 1 601 hab.APL 4.50
- Vendeville· 1 546 hab.APL 10.60
- Don· 1 412 hab.APL 3.00
- Tressin· 1 395 hab.APL 4.50
- Radinghem-en-Weppes· 1 393 hab.APL 7.10
- Ennetières-en-Weppes· 1 293 hab.APL 9.40
- Hantay· 1 259 hab.APL 3.50
- Gruson· 1 237 hab.APL 3.90
- Fromelles· 1 076 hab.APL 5.60
- Carnin· 1 076 hab.APL 4.80
- Péronne-en-Mélantois· 1 004 hab.APL 4.90
- Noyelles-lès-Seclin· 845 hab.APL 5.80
- Beaucamps-Ligny· 844 hab.APL 6.60
- Bouvines· 755 hab.APL 5.10
- Le Maisnil· 628 hab.APL 5.50
- Englos· 614 hab.APL 11.40
- Erquinghem-le-Sec· 602 hab.APL 6.90
- Wicres· 544 hab.APL 5.00
- Escobecques· 303 hab.APL 7.00
- Warneton· 234 hab.APL 3.00
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.