Accès aux soins : CA Roissy Pays de France
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité CA Roissy Pays de France, commune par commune.
1.86
APL médecins (pondérée)
3.30
Moyenne nationale
42
Communes
18
Communes très sous-dotées
Communes
- Sarcelles· 58 424 hab.APL 1.90
- Garges-lès-Gonesse· 42 841 hab.APL 1.70
- Goussainville· 30 693 hab.APL 1.30
- Villiers-le-Bel· 28 836 hab.APL 1.70
- Villeparisis· 26 822 hab.APL 1.30
- Gonesse· 25 963 hab.APL 2.40
- Mitry-Mory· 20 627 hab.APL 2.50
- Arnouville· 14 585 hab.APL 1.50
- Claye-Souilly· 12 282 hab.APL 2.70
- Louvres· 12 083 hab.APL 1.70
- Dammartin-en-Goële· 11 272 hab.APL 2.60
- Fosses· 9 929 hab.APL 1.60
- Écouen· 7 145 hab.APL 1.50
- Othis· 6 739 hab.APL 1.70
- Marly-la-Ville· 5 681 hab.APL 2.00
- Le Thillay· 4 589 hab.APL 2.10
- Survilliers· 4 216 hab.APL 2.00
- Saint-Mard· 3 847 hab.APL 2.60
- Puiseux-en-France· 3 757 hab.APL 1.60
- Moussy-le-Neuf· 3 270 hab.APL 1.20
- Vémars· 2 848 hab.APL 2.10
- Roissy-en-France· 2 738 hab.APL 2.40
- Longperrier· 2 669 hab.APL 1.60
- Saint-Witz· 2 419 hab.APL 1.60
- Fontenay-en-Parisis· 2 149 hab.APL 3.00
- Juilly· 2 020 hab.APL 2.10
- Villeron· 1 564 hab.APL 1.50
- Moussy-le-Vieux· 1 476 hab.APL 1.30
- Bonneuil-en-France· 1 166 hab.APL 2.20
- Le Mesnil-Amelot· 1 016 hab.APL 2.20
- Rouvres· 1 005 hab.APL 2.70
- Le Mesnil-Aubry· 905 hab.APL 3.20
- Thieux· 902 hab.APL 2.10
- Compans· 820 hab.APL 2.50
- Gressy· 800 hab.APL 2.50
- Villeneuve-sous-Dammartin· 628 hab.APL 1.50
- Mauregard· 358 hab.APL 2.20
- Chennevières-lès-Louvres· 306 hab.APL 1.90
- Bouqueval· 305 hab.APL 2.30
- Épiais-lès-Louvres· 126 hab.APL 2.20
- Vaudherland· 100 hab.APL 2.60
- Le Plessis-Gassot· 89 hab.APL 2.80
Aller plus loin
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS. L'APL d'un territoire est agrégée au prorata de la population de chaque commune.