Accès aux soins : CU Perpignan Méditerranée Métropole
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité CU Perpignan Méditerranée Métropole, commune par commune.
3.53
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
37
Communes
0
Communes en désert
Communes
- Perpignan· 119 656 hab.APL 4.80
- Canet-en-Roussillon· 12 598 hab.APL 4.70
- Saint-Estève· 11 550 hab.APL 3.70
- Cabestany· 10 338 hab.APL 4.80
- Saint-Laurent-de-la-Salanque· 10 010 hab.APL 3.00
- Rivesaltes· 9 099 hab.APL 3.80
- Le Soler· 7 846 hab.APL 6.10
- Bompas· 7 619 hab.APL 4.10
- Toulouges· 7 334 hab.APL 5.90
- Canohès· 6 534 hab.APL 3.90
- Le Barcarès· 6 049 hab.APL 3.00
- Saleilles· 5 671 hab.APL 5.00
- Pollestres· 5 402 hab.APL 4.10
- Sainte-Marie-la-Mer· 4 784 hab.APL 2.90
- Villeneuve-de-la-Raho· 4 270 hab.APL 5.60
- Pézilla-la-Rivière· 3 942 hab.APL 4.90
- Torreilles· 3 821 hab.APL 3.20
- Espira-de-l'Agly· 3 532 hab.APL 2.30
- Baho· 3 327 hab.APL 4.30
- Villelongue-de-la-Salanque· 3 301 hab.APL 4.40
- Saint-Hippolyte· 3 227 hab.APL 3.20
- Ponteilla· 2 922 hab.APL 2.50
- Saint-Féliu-d'Avall· 2 918 hab.APL 4.70
- Saint-Nazaire· 2 785 hab.APL 4.20
- Baixas· 2 727 hab.APL 2.20
- Llupia· 2 140 hab.APL 2.40
- Estagel· 2 087 hab.APL 2.60
- Corneilla-la-Rivière· 2 022 hab.APL 3.40
- Peyrestortes· 1 690 hab.APL 3.70
- Villeneuve-la-Rivière· 1 366 hab.APL 4.40
- Opoul-Périllos· 1 202 hab.APL 0.20
- Cases-de-Pène· 969 hab.APL 2.10
- Tautavel· 877 hab.APL 1.10
- Vingrau· 549 hab.APL 3.10
- Montner· 331 hab.APL 2.60
- Cassagnes· 283 hab.APL 1.80
- Calce· 220 hab.APL 1.80
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.