Accès aux soins : Métropole Rouen Normandie
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole Rouen Normandie, commune par commune.
4.18
APL médecins (pondérée)
3.30
Moyenne nationale
71
Communes
2
Communes très sous-dotées
Communes
- Rouen· 114 083 hab.APL 4.90
- Sotteville-lès-Rouen· 28 965 hab.APL 3.20
- Saint-Étienne-du-Rouvray· 28 508 hab.APL 5.70
- Le Grand-Quevilly· 25 975 hab.APL 2.60
- Le Petit-Quevilly· 21 782 hab.APL 6.10
- Mont-Saint-Aignan· 20 066 hab.APL 4.40
- Elbeuf· 15 951 hab.APL 3.60
- Bois-Guillaume· 14 262 hab.APL 4.40
- Canteleu· 13 966 hab.APL 2.90
- Oissel· 12 367 hab.APL 5.50
- Maromme· 11 024 hab.APL 3.60
- Déville-lès-Rouen· 10 745 hab.APL 4.70
- Caudebec-lès-Elbeuf· 10 135 hab.APL 3.40
- Darnétal· 9 738 hab.APL 4.80
- Grand-Couronne· 9 726 hab.APL 3.20
- Petit-Couronne· 8 688 hab.APL 2.90
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf· 8 428 hab.APL 3.20
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf· 8 285 hab.APL 2.90
- Bihorel· 8 199 hab.APL 3.80
- Le Mesnil-Esnard· 7 980 hab.APL 3.20
- Notre-Dame-de-Bondeville· 6 957 hab.APL 3.80
- Bonsecours· 6 455 hab.APL 4.20
- Malaunay· 6 143 hab.APL 3.70
- Franqueville-Saint-Pierre· 6 067 hab.APL 3.70
- Cléon· 4 907 hab.APL 3.80
- Le Trait· 4 780 hab.APL 2.20
- Le Houlme· 4 133 hab.APL 3.80
- Duclair· 4 020 hab.APL 3.20
- Boos· 3 991 hab.APL 3.30
- Isneauville· 3 657 hab.APL 6.70
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis· 3 641 hab.APL 6.40
- Amfreville-la-Mi-Voie· 3 296 hab.APL 4.10
- Saint-Jacques-sur-Darnétal· 3 152 hab.APL 4.10
- Houppeville· 2 884 hab.APL 4.00
- Tourville-la-Rivière· 2 568 hab.APL 7.70
- La Neuville-Chant-d'Oisel· 2 377 hab.APL 3.80
- La Londe· 2 362 hab.APL 2.90
- Saint-Pierre-de-Varengeville· 2 299 hab.APL 3.30
- Belbeuf· 2 249 hab.APL 2.70
- Sainte-Marguerite-sur-Duclair· 2 032 hab.APL 2.70
- Jumièges· 1 726 hab.APL 2.50
- Saint-Martin-du-Vivier· 1 672 hab.APL 4.40
- Saint-Martin-de-Boscherville· 1 541 hab.APL 2.60
- Montmain· 1 448 hab.APL 3.80
- Hénouville· 1 379 hab.APL 3.40
- Saint-Paër· 1 306 hab.APL 2.40
- Roncherolles-sur-le-Vivier· 1 231 hab.APL 2.70
- Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen· 1 230 hab.APL 5.20
- Sahurs· 1 219 hab.APL 2.70
- Ymare· 1 212 hab.APL 3.40
- Saint-Aubin-Celloville· 1 181 hab.APL 3.30
- Anneville-Ambourville· 1 168 hab.APL 2.40
- Yainville· 1 037 hab.APL 3.30
- Quévreville-la-Poterie· 1 032 hab.APL 3.80
- Saint-Aubin-Épinay· 1 019 hab.APL 4.10
- Freneuse· 994 hab.APL 4.60
- Moulineaux· 932 hab.APL 4.60
- Gouy· 895 hab.APL 4.10
- Saint-Pierre-de-Manneville· 878 hab.APL 2.00
- Orival· 860 hab.APL 5.40
- Sotteville-sous-le-Val· 742 hab.APL 4.30
- La Bouille· 710 hab.APL 4.60
- Val-de-la-Haye· 708 hab.APL 2.90
- Le Mesnil-sous-Jumièges· 614 hab.APL 2.50
- Bardouville· 612 hab.APL 1.70
- Quevillon· 590 hab.APL 1.80
- Fontaine-sous-Préaux· 563 hab.APL 4.50
- Berville-sur-Seine· 543 hab.APL 2.40
- Épinay-sur-Duclair· 513 hab.APL 2.00
- Yville-sur-Seine· 431 hab.APL 2.60
- Hautot-sur-Seine· 396 hab.APL 2.10
Aller plus loin
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS. L'APL d'un territoire est agrégée au prorata de la population de chaque commune.