Accès aux soins : Métropole Rouen Normandie
Accessibilité aux médecins et structures de santé dans l'intercommunalité Métropole Rouen Normandie, commune par commune.
3.95
APL médecins moyen
4.70
Moyenne nationale
71
Communes
0
Communes en désert
Communes
- Rouen· 114 083 hab.APL 5.40
- Sotteville-lès-Rouen· 28 965 hab.APL 3.60
- Saint-Étienne-du-Rouvray· 28 508 hab.APL 6.40
- Le Grand-Quevilly· 25 975 hab.APL 2.90
- Le Petit-Quevilly· 21 782 hab.APL 6.80
- Mont-Saint-Aignan· 20 066 hab.APL 4.80
- Elbeuf· 15 951 hab.APL 3.80
- Bois-Guillaume· 14 262 hab.APL 4.80
- Canteleu· 13 966 hab.APL 3.20
- Oissel· 12 367 hab.APL 6.10
- Maromme· 11 024 hab.APL 3.90
- Déville-lès-Rouen· 10 745 hab.APL 5.20
- Caudebec-lès-Elbeuf· 10 135 hab.APL 3.70
- Darnétal· 9 738 hab.APL 5.10
- Grand-Couronne· 9 726 hab.APL 3.50
- Petit-Couronne· 8 688 hab.APL 3.30
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf· 8 428 hab.APL 3.50
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf· 8 285 hab.APL 3.10
- Bihorel· 8 199 hab.APL 4.20
- Le Mesnil-Esnard· 7 980 hab.APL 3.30
- Notre-Dame-de-Bondeville· 6 957 hab.APL 4.10
- Bonsecours· 6 455 hab.APL 4.50
- Malaunay· 6 143 hab.APL 4.00
- Franqueville-Saint-Pierre· 6 067 hab.APL 3.90
- Cléon· 4 907 hab.APL 4.20
- Le Trait· 4 780 hab.APL 2.40
- Le Houlme· 4 133 hab.APL 4.00
- Duclair· 4 020 hab.APL 3.50
- Boos· 3 991 hab.APL 3.40
- Isneauville· 3 657 hab.APL 7.10
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis· 3 641 hab.APL 7.00
- Amfreville-la-Mi-Voie· 3 296 hab.APL 4.50
- Saint-Jacques-sur-Darnétal· 3 152 hab.APL 4.20
- Houppeville· 2 884 hab.APL 4.10
- Tourville-la-Rivière· 2 568 hab.APL 8.50
- La Neuville-Chant-d'Oisel· 2 377 hab.APL 3.80
- La Londe· 2 362 hab.APL 3.10
- Saint-Pierre-de-Varengeville· 2 299 hab.APL 3.50
- Belbeuf· 2 249 hab.APL 2.70
- Sainte-Marguerite-sur-Duclair· 2 032 hab.APL 2.80
- Jumièges· 1 726 hab.APL 2.70
- Saint-Martin-du-Vivier· 1 672 hab.APL 4.70
- Saint-Martin-de-Boscherville· 1 541 hab.APL 2.70
- Montmain· 1 448 hab.APL 3.80
- Hénouville· 1 379 hab.APL 3.70
- Saint-Paër· 1 306 hab.APL 2.60
- Roncherolles-sur-le-Vivier· 1 231 hab.APL 2.70
- Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen· 1 230 hab.APL 5.60
- Sahurs· 1 219 hab.APL 2.90
- Ymare· 1 212 hab.APL 3.60
- Saint-Aubin-Celloville· 1 181 hab.APL 3.40
- Anneville-Ambourville· 1 168 hab.APL 2.50
- Yainville· 1 037 hab.APL 3.40
- Quévreville-la-Poterie· 1 032 hab.APL 4.00
- Saint-Aubin-Épinay· 1 019 hab.APL 4.30
- Freneuse· 994 hab.APL 5.10
- Moulineaux· 932 hab.APL 5.00
- Gouy· 895 hab.APL 4.30
- Saint-Pierre-de-Manneville· 878 hab.APL 2.10
- Orival· 860 hab.APL 5.90
- Sotteville-sous-le-Val· 742 hab.APL 4.80
- La Bouille· 710 hab.APL 4.90
- Val-de-la-Haye· 708 hab.APL 3.20
- Le Mesnil-sous-Jumièges· 614 hab.APL 2.60
- Bardouville· 612 hab.APL 1.80
- Quevillon· 590 hab.APL 1.90
- Fontaine-sous-Préaux· 563 hab.APL 4.70
- Berville-sur-Seine· 543 hab.APL 2.50
- Épinay-sur-Duclair· 513 hab.APL 2.10
- Yville-sur-Seine· 431 hab.APL 2.70
- Hautot-sur-Seine· 396 hab.APL 2.30
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2024), FINESS.