Classement des régions par accès aux médecins
Les régions françaises classées par accessibilité aux médecins généralistes, de la moins bien dotée à la mieux dotée. L'indicateur APL (accessibilité potentielle localisée, DREES 2023) est pondéré par la population de chaque commune.
L'écart est considérable : de 1.54 consultation par an et par habitant (Guyane) à 4.54 (La Réunion), pour une médiane de 3.28 et une référence nationale de 3.30. 1 régions se situent sous 60 % de la référence nationale — le seuil de lecture « très sous-doté ».
| # | Territoire | APL médecins |
|---|---|---|
| 1 | Guyane1 départements · 286 618 hab. | 1.54 |
| 2 | Centre-Val de Loire6 départements · 2 573 303 hab. | 2.53 |
| 3 | Île-de-France8 départements · 12 317 279 hab. | 2.74 |
| 4 | Guadeloupe1 départements · 384 315 hab. | 2.91 |
| 5 | Martinique1 départements · 360 749 hab. | 2.93 |
| 6 | Corse2 départements · 347 597 hab. | 3.06 |
| 7 | Bourgogne-Franche-Comté8 départements · 2 800 194 hab. | 3.13 |
| 8 | Normandie5 départements · 3 327 966 hab. | 3.17 |
| 9 | Pays de la Loire5 départements · 3 853 999 hab. | 3.28 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes12 départements · 8 114 361 hab. | 3.33 |
| 11 | Occitanie13 départements · 6 022 176 hab. | 3.42 |
| 12 | Grand Est10 départements · 5 561 287 hab. | 3.52 |
| 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur6 départements · 5 127 840 hab. | 3.55 |
| 14 | Hauts-de-France5 départements · 5 995 292 hab. | 3.68 |
| 15 | Nouvelle-Aquitaine12 départements · 6 069 352 hab. | 3.71 |
| 16 | Bretagne4 départements · 3 394 567 hab. | 3.74 |
| 17 | La Réunion1 départements · 871 157 hab. | 4.54 |
APL médecins généralistes : nombre de consultations accessibles par an et par habitant (DREES 2023). Agrégation régionale pondérée par la population communale. La moyenne nationale est de 3,30. Rouge : APL < 2,5 (accès très difficile) ; orange : < 3,5 (zone en tension) ; vert : ≥ 3,5.
Besoin d'aide pour accéder aux soins ?
France Care vous met en relation avec un conseiller en gestion de parcours qui trouve le bon professionnel et coordonne vos rendez-vous, pour vous et vos proches.
Être accompagné par France CareSources : DREES (accessibilité potentielle localisée 2023), FINESS.